代表的なプロジェクトアプローチ
コミュニケーション領域における
オペレーション構築
デジタルマーケティングプラットフォーム・オペレーション
デジタルマーケティング機能の
枠組み( 例 )
| 戦略・分析 | 自社・競合分析 KGI/KPIの設計 アンケートフォーム制作・運用 |
|---|
| 商品マーケティング | 商品企画・投入 タッチポイントの最適化 アップセル・クロスセル |
|---|
| 集客 | 広告運用 各広告メディアでの運用 LPO/LCO SEOコミュニケーション運用 サイト・SNS・メルマガ等でのコミュニケーション運用 |
|---|
| コンバージョン | 制作・運用 webサイト・ スマホアプリの制作・ 運用・回収コンテンツ制作コミュニケーション運用 サイト・SNS・メルマガ等でのコミュニケーション運用 |
|---|
| インフラ | 社内外サービスの開発・ 保守 サーバー・ データベース管理 |
|---|
| バックオフィス | 人事 経理 総務 |
|---|
| 仕入れ | 商品1 商品2 商品3 |
|---|
ブランドA
ブランドB
ブランドC
ブランドD